PROGRAM KERJA TAHUNAN PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA
PIK REMAJA
BUNGOENG KEUPULA
SMA NEGERI 1 MODEL PBKL PEUKAN BADA ACEH BESAR
TAHUN 2011
| NO | PROGRAM KERJA | KEGIATAN | JADWAL REALISASI PROGRAM | KET | |||||||||||
| BULAN KE | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1. | TOTUR SEBAYA | 1. Pelatihan | x | | | x | | | x | | | | x | | |
| | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi tutor sebaya untuk remaja SMAN.1 Model PBKL Peukan Bada secara | 2. Sosialisasi Internal 3. Sosialisasi eksternal | | x | x | | x | x | | x | x | x | | x | |
| | terkoordinir dan tepat sasaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | |||||||||||||||
| 2. | PENGEMBANGAN | 1. Pelatihan | x | | | x | | | x | | | x | | | |
| | | 2. Sosialisasi | | x | | | x | | | x | | x | | x | |
| | | 3. Workshop | | | x | | | | | | x | | | | |
| | | 4. Seminar | | | | x | | | | | | | x | | |
| | | 5. Lomba/ kompetisi remaja | | | | | | x | | | | | | x | |
| | |||||||||||||||
| 3. | AKSI KEPEDULIAN | 1. Tulisan (Artikel ,dll) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 2. Gotong royong sekolah | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 3. Pelatihan kespro | | x | | | x | | | | | | x | | |
| | | 4. Kunjungan Sosial (DISESUAIKAN) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Gotong Royong tempat-tempat Umum (Mesjid, menasah dll) | | | | x | | | | x | | | | x | |
| | |||||||||||||||
| 4. | PENGUATAN KAPASITAS | 1. Diskusi terbatas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 2. Publikasi Media | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 3. Studi Banding | | | | | x | | | | | x | | | |
| | | 4. Kerjasama dengan UKS DAN PUSKESMAS | | | | x | | | | x | | | | x | |
| | | 5. Kerjasama dengan BRANTAS | | x | | | | | x | | | | | | |
| | | 6. Menjalin kerjasama dengan PMR/PMI | | | | | x | | | | | | x | | |
| | |||||||||||||||
| 5. | PELAYANAN KONSELING/ KONSULTASI PADA PIK REMAJA BUNGONG KEUPULA | 1. KESPRO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 2. KANGKER | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 3. HIV / AIDS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 4. NABZA / NARKOTIKA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 5. PUBERITAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 6. GIGI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 7. LINGKUNGAN YANG SEHAT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | ||||||||||||||
| Mengetahui, Ketua Dra. Ida Herawati Nip:195601131980032004 | | Peukan Bada, 1 Desember 2010 Sekretaris, Muhammad Yani, M.Ag Nip: 198107212006041016 | |
| Menyetujui Kepala Sekolah Dra. Delia Rawanita Nip. 196107181989022002 | | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar